Najbiedniejsza gmina w Polsce znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Mowa tutaj o gminie Przytuły. Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów – w ubiegłym roku dochód gminy wyniósł zaledwie 390,29 zł na jednego mieszkańca. W pierwszej dziesiątce najbiedniejszych gmin w Polsce również znalazła się Turośl (również powiat łomżyński) z dochodem 453,88 zł na mieszkańca.
Dla porównania – najbogatsza w Polsce jest gmina Kleszczów (województwo łódzkie). Na jej terenie znajduje się Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów. Ponadto gmina czerpie dużo z podatków od nieruchomości. Efekt? Dochód przypadający na jednego mieszkańca to aż 31 962,75 zł czyli ponad 80 razy więcej niż w Przytułach! W pierwszej dziesiątce najbogatszych gmin w Polsce znajduje się podlaski Mielnik z powiatu siemiatyckiego, który osiąga dochód 5793,099 zł na jednego mieszkańca.
Trzeba przyznać, że w Białymstoku dochód na jednego mieszkańca nie wygląda zbyt efektownie, bo to zaledwie 1570,29 zł na mieszkańca. Suwałki i Łomża wypadają trochę gorzej, bo ich dochód to 1480,30 zł i 1333,73 zł na mieszkańca. A poniżej wszystkie podlaskie gminy i ich dochód:
| MIELNIK | 5793,09 |
| ORLA | 3130,21 |
| SUWAŁKI (gmina) | 2476,28 |
| MICHAŁOWO | 2448,27 |
| SZUMOWO | 2103,32 |
| JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | 2040,76 |
| WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1994,98 |
| NAREWKA | 1921,8 |
| NAREW | 1909,78 |
| BIAŁOWIEŻA | 1906,89 |
| SURAŻ | 1892,66 |
| SUPRAŚL | 1880,36 |
| ZAMBRÓW | 1676,05 |
| TUROŚŃ KOŚCIELNA | 1631,36 |
| CHOROSZCZ | 1620,99 |
| BIELSK PODLASKI | 1601,38 |
| WASILKÓW | 1579,21 |
| GRÓDEK | 1570,88 |
| Białystok (miasto) | 1570,29 |
| GRAJEWO | 1527,37 |
| BRAŃSK | 1511,06 |
| SIEMIATYCZE | 1487,43 |
| Suwałki (miasto) | 1480,3 |
| PŁASKA | 1473,81 |
| BAKAŁARZEWO | 1462,57 |
| HAJNÓWKA | 1451,43 |
| ZABŁUDÓW | 1420,82 |
| SOKÓŁKA | 1387,66 |
| HAJNÓWKA | 1380,25 |
| AUGUSTÓW | 1369,46 |
| WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1348,01 |
| SZEPIETOWO | 1347,3 |
| Łomża (miasto) | 1333,73 |
| DUBICZE CERKIEWNE | 1332,09 |
| SZYPLISZKI | 1306,97 |
| PUŃSK | 1301,87 |
| GIBY | 1262,83 |
| BIELSK PODLASKI | 1259,59 |
| CZYŻEW | 1233,11 |
| KOLNO | 1232,52 |
| JELENIEWO | 1207,93 |
| RAJGRÓD | 1203,59 |
| ŁOMŻA (gmina) | 1201,17 |
| RUTKI | 1188,12 |
| PRZEROŚL | 1173,78 |
| SZUDZIAŁOWO | 1145,76 |
| POŚWIĘTNE | 1140,31 |
| CZYŻE | 1136,08 |
| SEJNY | 1128,01 |
| FILIPÓW | 1127,76 |
| CZEREMCHA | 1102,72 |
| SOKOŁY | 1078,11 |
| ŁAPY | 1077,55 |
| DROHICZYN | 1072,73 |
| KLUKOWO | 1050,7 |
| ZAMBRÓW | 1050,01 |
| NOWINKA | 1049,89 |
| DOBRZYNIEWO DUŻE | 1046,53 |
| SIEMIATYCZE | 1036,21 |
| SEJNY | 1030,32 |
| KLESZCZELE | 1028,64 |
| CZARNA BIAŁOSTOCKA | 1026,41 |
| KRYNKI | 1020,51 |
| MOŃKI | 1011,64 |
| GRODZISK | 999,6 |
| PIĄTNICA | 992,87 |
| KULESZE KOŚCIELNE | 979,82 |
| SZCZUCZYN | 945 |
| MIASTKOWO | 940,03 |
| MILEJCZYCE | 922,62 |
| KUŹNICA | 907,77 |
| CIECHANOWIEC | 893,29 |
| GONIĄDZ | 891,4 |
| DZIADKOWICE | 883,8 |
| NOWOGRÓD | 883,61 |
| DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 852,21 |
| RACZKI | 847,22 |
| SIDRA | 847,1 |
| GRABOWO | 841,74 |
| BOĆKI | 839,5 |
| ŚNIADOWO | 831,61 |
| JEDWABNE | 824,05 |
| NURZEC-STACJA | 823,55 |
| KORYCIN | 817,67 |
| NOWE PIEKUTY | 815,96 |
| KRASNOPOL | 811,18 |
| WĄSOSZ | 809,69 |
| STAWISKI | 802,68 |
| TYKOCIN | 792,49 |
| GRAJEWO | 781,66 |
| WIŻAJNY | 778,88 |
| JANÓW | 774,69 |
| RUTKA-TARTAK | 766,5 |
| RUDKA | 739,91 |
| JASIONÓWKA | 734,33 |
| KOŁAKI KOŚCIELNE | 730,2 |
| SZTABIN | 727,82 |
| WYSZKI | 726,72 |
| SUCHOWOLA | 716,14 |
| AUGUSTÓW | 705,91 |
| BARGŁÓW KOŚCIELNY | 696,59 |
| BRAŃSK | 681,39 |
| KNYSZYN | 677,6 |
| LIPSK | 662,19 |
| PERLEJEWO | 640,33 |
| KOBYLIN-BORZYMY | 622,18 |
| NOWY DWÓR | 613,4 |
| JAŚWIŁY | 608,96 |
| WIZNA | 604,16 |
| ZAWADY | 579,49 |
| TRZCIANNE | 575,9 |
| KOLNO | 550,52 |
| MAŁY PŁOCK | 542,94 |
| ZBÓJNA | 538,68 |
| KRYPNO | 514,34 |
| RADZIŁÓW | 486,18 |
| TUROŚL | 453,88 |
| PRZYTUŁY | 390,29 |

